Мёд — натуральный подсластитель, производимый пчёлами, состоящий в основном из фруктозы и глюкозы. Сырые сорта сохраняют следовые количества ферментов и антиоксидантов.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 304 ккал | 64 ккал |
| Белки | 0.3 г | 0.1 г |
| Жиры | 0 г | 0.0 г |
| Углеводы | 82.4 г | 17.3 г |
| Клетчатка | 0.2 г | 0.0 г |
| Сахар | 82.1 г | 17.2 г |
| Вода | 17.1 г | 3.6 г |
| Витамины и минералы | ||
| Железо | 0.4 мг | 2% |
| Калий | 52 мг | 1% |
| Кальций | 6 мг | 0% |
| Фосфор | 4 мг | 0% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.