Оранжевый цвет моркови обусловлен бета-каротином, который организм превращает в витамин A для здоровья глаз и кожи. Лёгкая термическая обработка повышает биодоступность бета-каротина.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 41 ккал | 25 ккал |
| Белки | 0.9 г | 0.5 г |
| Жиры | 0.2 г | 0.1 г |
| Углеводы | 9.6 г | 5.9 г |
| Клетчатка | 2.8 г | 1.7 г |
| Сахар | 4.7 г | 2.9 г |
| Вода | 88.3 г | 53.9 г |
| Витамины и минералы | ||
| Витамин A | 0.835 мг | 93% |
| Витамин C | 5.9 мг | 7% |
| Витамин K | 13.2 мкг | 11% |
| Витамин B6 | 0.138 мг | 8% |
| Калий | 320 мг | 7% |
| Марганец | 0.143 мг | 6% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.