Чёрная фасоль — латиноамериканский базовый продукт с антоцианами в тёмной кожице и почти 9 г клетчатки на порцию. В сочетании с рисом образует полноценный белок.
| Нутриент | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Калории | 132 ккал | 227 ккал |
| Белки | 8.9 г | 15.3 г |
| Жиры | 0.5 г | 0.9 г |
| Углеводы | 23.7 г | 40.8 г |
| Клетчатка | 8.7 г | 15.0 г |
| Сахар | 0.3 г | 0.5 г |
| Вода | 65.7 г | 113.0 г |
| Витамины и минералы | ||
| Кальций | 27 мг | 2% |
| Магний | 70 мг | 17% |
| Фосфор | 140 мг | 11% |
| Калий | 355 мг | 8% |
| Цинк | 1.12 мг | 10% |
| Медь | 0.209 мг | 23% |
| Марганец | 0.44 мг | 19% |
| Железо | 2.1 мг | 12% |
| Фолат | 149 мкг | 37% |
| Тиамин (B1) | 0.244 мг | 20% |
| Витамин B6 | 0.069 мг | 4% |
Используйте наш калькулятор калорий, чтобы узнать вашу дневную норму.