Feito pela coagulação do leite de soja, o tofu é um pilar das dietas do Leste Asiático há mais de 2.000 anos. É uma excelente fonte vegetal de cálcio, ferro e todos os aminoácidos essenciais.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 76 kcal | 96 kcal |
| Proteína | 8.1 g | 10.2 g |
| Gordura | 4.8 g | 6.0 g |
| Carboidratos | 1.9 g | 2.4 g |
| Fibra | 0.3 g | 0.4 g |
| Açúcar | 0.6 g | 0.8 g |
| Água | 84.6 g | 106.6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Cálcio | 350 mg | 27% |
| Magnésio | 30 mg | 7% |
| Fósforo | 97 mg | 8% |
| Potássio | 121 mg | 3% |
| Zinco | 0.8 mg | 7% |
| Ferro | 5.36 mg | 30% |
| Manganês | 0.6 mg | 26% |
| Cobre | 0.193 mg | 21% |
| Selênio | 17.4 µg | 32% |
| Folato | 15 µg | 4% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.