O cheddar é um queijo maturado que concentra o cálcio e as proteínas do leite em um produto denso e saboroso. Uma única onça cobre cerca de 20% da necessidade diária de cálcio.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 402 kcal | 113 kcal |
| Proteína | 25 g | 7.0 g |
| Gordura | 33.1 g | 9.3 g |
| Carboidratos | 1.3 g | 0.4 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 0.5 g | 0.1 g |
| Água | 36.8 g | 10.3 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Cálcio | 721 mg | 55% |
| Fósforo | 512 mg | 41% |
| Sódio | 621 mg | 27% |
| Zinco | 3.1 mg | 28% |
| Vitamina A | 0.265 mg | 29% |
| Vitamina B12 | 0.83 µg | 35% |
| Riboflavina (B2) | 0.375 mg | 29% |
| Selênio | 13.9 µg | 25% |
| Colesterol | 105 mg | 35% |
| Vitamina K | 2.8 µg | 2% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.