O feijão preto é um alimento básico latino-americano rico em antocianinas na casca escura e quase 9 gramas de fibra por porção. Combinado com arroz, forma uma combinação proteica completa.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 132 kcal | 227 kcal |
| Proteína | 8.9 g | 15.3 g |
| Gordura | 0.5 g | 0.9 g |
| Carboidratos | 23.7 g | 40.8 g |
| Fibra | 8.7 g | 15.0 g |
| Açúcar | 0.3 g | 0.5 g |
| Água | 65.7 g | 113.0 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Cálcio | 27 mg | 2% |
| Magnésio | 70 mg | 17% |
| Fósforo | 140 mg | 11% |
| Potássio | 355 mg | 8% |
| Zinco | 1.12 mg | 10% |
| Cobre | 0.209 mg | 23% |
| Manganês | 0.44 mg | 19% |
| Ferro | 2.1 mg | 12% |
| Folato | 149 µg | 37% |
| Tiamina (B1) | 0.244 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0.069 mg | 4% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.