Tofu z mleka sojowego jest podstawą kuchni wschodnioazjatyckiej od ponad 2000 lat. Doskonałe roślinne źródło wapnia i żelaza.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 76 kcal | 96 kcal |
| Białko | 8.1 g | 10.2 g |
| Tłuszcz | 4.8 g | 6.0 g |
| Węglowodany | 1.9 g | 2.4 g |
| Błonnik | 0.3 g | 0.4 g |
| Cukier | 0.6 g | 0.8 g |
| Woda | 84.6 g | 106.6 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Wapń | 350 mg | 27% |
| Magnez | 30 mg | 7% |
| Fosfor | 97 mg | 8% |
| Potas | 121 mg | 3% |
| Cynk | 0.8 mg | 7% |
| Żelazo | 5.36 mg | 30% |
| Mangan | 0.6 mg | 26% |
| Miedź | 0.193 mg | 21% |
| Selen | 17.4 µg | 32% |
| Kwas foliowy | 15 µg | 4% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.