Śmietanka dodaje sosom i deserom bogactwo smaku dzięki ok. 36% tłuszczu mlecznego.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 340 kcal | 51 kcal |
| Białko | 2.1 g | 0.3 g |
| Tłuszcz | 36.1 g | 5.4 g |
| Węglowodany | 2.8 g | 0.4 g |
| Błonnik | 0 g | 0.0 g |
| Cukier | 2.9 g | 0.4 g |
| Woda | 57.7 g | 8.7 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Witamina A | 0.411 mg | 46% |
| Wapń | 65 mg | 5% |
| Fosfor | 62 mg | 5% |
| Potas | 97 mg | 2% |
| Sód | 34 mg | 1% |
| Witamina D | 0.6 µg | 3% |
| Ryboflawina (B2) | 0.112 mg | 9% |
| Witamina B12 | 0.2 µg | 8% |
| Cholesterol | 137 mg | 46% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.