Bogate w jednonienasycone tłuszcze, awokado jest jednym z niewielu owoców dostarczających znaczne ilości kwasu oleinowego i więcej potasu niż banan.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 160 kcal | 109 kcal |
| Białko | 2 g | 1.4 g |
| Tłuszcz | 14.7 g | 10.0 g |
| Węglowodany | 8.5 g | 5.8 g |
| Błonnik | 6.7 g | 4.6 g |
| Cukier | 0.7 g | 0.5 g |
| Woda | 73.2 g | 49.8 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Witamina C | 10 mg | 11% |
| Witamina B6 | 0.257 mg | 15% |
| Witamina E | 2.07 mg | 14% |
| Witamina K | 21 µg | 18% |
| Kwas foliowy | 81 µg | 20% |
| Potas | 485 mg | 10% |
| Magnez | 29 mg | 7% |
| Miedź | 0.19 mg | 21% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 1.39 mg | 28% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.