Villfanget laks er en av de rikeste kildene til omega-3 EPA og DHA. Det rosa kjøttet gir protein med vitamin D og selen.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 208 kcal | 370 kcal |
| Protein | 20.4 g | 36.3 g |
| Fett | 13.4 g | 23.9 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vann | 64.9 g | 115.5 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 3.18 µg | 133% |
| Vitamin D | 11 µg | 55% |
| Niacin (B3) | 8.67 mg | 54% |
| Vitamin B6 | 0.64 mg | 38% |
| Riboflavin (B2) | 0.38 mg | 29% |
| Tiamin (B1) | 0.23 mg | 19% |
| Pantotensyre (B5) | 1.66 mg | 33% |
| Selen | 36.5 µg | 66% |
| Fosfor | 252 mg | 20% |
| Kalium | 363 mg | 8% |
| Magnesium | 29 mg | 7% |
| Sink | 0.64 mg | 6% |
| Jern | 0.8 mg | 4% |
| Kolesterol | 55 mg | 18% |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.