Lammekjøtt inneholder konjugert linolsyre (CLA). Sentralt i midtøstlig og middelhavs mat.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon |
|---|---|---|
| Kalorier | 294 kcal | 294 kcal |
| Protein | 24.5 g | 24.5 g |
| Fett | 20.9 g | 20.9 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vann | 54.2 g | 54.2 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 2.31 µg | 96% |
| Niacin (B3) | 6.66 mg | 42% |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 8% |
| Riboflavin (B2) | 0.24 mg | 18% |
| Pantotensyre (B5) | 0.6 mg | 12% |
| Sink | 4.46 mg | 41% |
| Selen | 23.8 µg | 43% |
| Fosfor | 188 mg | 15% |
| Kalium | 310 mg | 7% |
| Jern | 1.88 mg | 10% |
| Magnesium | 23 mg | 5% |
| Kolesterol | 97 mg | 32% |
Bruk vår kalorikalkulator for å finne ditt daglige kaloriinntak.