Gemalen lijnzaad is de meest geconcentreerde plantaardige bron van ALA omega-3 vetzuren en lignanen. Het uitzonderlijke vezelgehalte — 27 gram per 100 g — ondersteunt de spijsverteringsregelmaat.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 534 kcal | 53 kcal |
| Eiwit | 18.3 g | 1.8 g |
| Vet | 42.2 g | 4.2 g |
| Koolhydraten | 28.9 g | 2.9 g |
| Vezels | 27.3 g | 2.7 g |
| Suiker | 1.6 g | 0.2 g |
| Water | 7 g | 0.7 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 255 mg | 20% |
| Magnesium | 392 mg | 93% |
| Fosfor | 642 mg | 51% |
| Kalium | 813 mg | 17% |
| Zink | 4.34 mg | 39% |
| Koper | 1.22 mg | 136% |
| Mangaan | 2.48 mg | 108% |
| IJzer | 5.73 mg | 32% |
| Thiamine (B1) | 1.644 mg | 137% |
| Niacine (B3) | 3.08 mg | 19% |
| Vitamine B6 | 0.473 mg | 28% |
| Folaat | 87 µg | 22% |
| Seleen | 25.4 µg | 46% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.