Een basis van de Midden-Oosterse keuken; kikkererwten zijn rijk aan zowel eiwit als vezels, met een lage glycemische index. Ze zijn het hoofdingrediënt van hummus en falafel.
| Voedingsstof | Per 100 g | Per portie |
|---|---|---|
| Calorieën | 164 kcal | 269 kcal |
| Eiwit | 8.9 g | 14.6 g |
| Vet | 2.6 g | 4.3 g |
| Koolhydraten | 27.4 g | 44.9 g |
| Vezels | 7.6 g | 12.5 g |
| Suiker | 4.8 g | 7.9 g |
| Water | 60.2 g | 98.7 g |
| Vitamines en mineralen | ||
| Calcium | 49 mg | 4% |
| Magnesium | 48 mg | 11% |
| Fosfor | 168 mg | 13% |
| Kalium | 291 mg | 6% |
| Zink | 1.53 mg | 14% |
| Koper | 0.352 mg | 39% |
| Mangaan | 1.03 mg | 45% |
| IJzer | 2.89 mg | 16% |
| Folaat | 172 µg | 43% |
| Vitamine B6 | 0.139 mg | 8% |
| Thiamine (B1) | 0.116 mg | 10% |
| Vitamine K | 4 µg | 3% |
Gebruik onze caloriecalculator om je dagelijkse caloriebehoefte te berekenen.