송어는 연어에 필적하는 오메가-3 프로필을 가진 섬세한 맛의 민물 생선입니다. 비타민 D와 양질의 단백질을 동시에 제공하는 몇 안 되는 식품 중 하나입니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 190 kcal | 302 kcal |
| 단백질 | 20.5 g | 32.6 g |
| 지방 | 11.5 g | 18.3 g |
| 탄수화물 | 0 g | 0.0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 67.7 g | 107.6 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 B12 | 4.45 µg | 185% |
| 비타민 D | 15.9 µg | 80% |
| 니아신 (B3) | 5.38 mg | 34% |
| 비타민 B6 | 0.41 mg | 24% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.33 mg | 25% |
| 티아민 (B1) | 0.12 mg | 10% |
| 판토텐산 (B5) | 0.91 mg | 18% |
| 셀레늄 | 12.6 µg | 23% |
| 인 | 271 mg | 22% |
| 칼륨 | 361 mg | 8% |
| 마그네슘 | 31 mg | 7% |
| 철분 | 1.97 mg | 11% |
| 아연 | 1.08 mg | 10% |
| 망간 | 0.85 mg | 37% |
| 콜레스테롤 | 58 mg | 19% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.