시금치는 극히 적은 칼로리에도 불구하고 철분, 엽산, 비타민 K를 풍부하게 함유하고 있습니다. 가볍게 익히면 수산이 감소하여 미네랄 흡수가 향상됩니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 23 kcal | 7 kcal |
| 단백질 | 2.9 g | 0.9 g |
| 지방 | 0.4 g | 0.1 g |
| 탄수화물 | 3.6 g | 1.1 g |
| 식이섬유 | 2.2 g | 0.7 g |
| 당류 | 0.4 g | 0.1 g |
| 수분 | 91.4 g | 27.4 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 C | 28.1 mg | 31% |
| 비타민 A | 0.469 mg | 52% |
| 비타민 K | 482.9 µg | 402% |
| 비타민 E | 2.03 mg | 14% |
| 비타민 B6 | 0.195 mg | 11% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.189 mg | 15% |
| 엽산 | 194 µg | 49% |
| 철분 | 2.71 mg | 15% |
| 칼슘 | 99 mg | 8% |
| 마그네슘 | 79 mg | 19% |
| 칼륨 | 558 mg | 12% |
| 망간 | 0.897 mg | 39% |
| 구리 | 0.13 mg | 14% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.