과일 1개당 3g 이상의 식이섬유(대부분 껍질에 함유)를 가진 배는 일반 과일 중 식이섬유가 가장 풍부한 과일 중 하나입니다. 혈당지수가 낮아 안정적인 에너지 공급에 적합합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 57 kcal | 101 kcal |
| 단백질 | 0.4 g | 0.7 g |
| 지방 | 0.1 g | 0.2 g |
| 탄수화물 | 15.2 g | 27.1 g |
| 식이섬유 | 3.1 g | 5.5 g |
| 당류 | 9.8 g | 17.4 g |
| 수분 | 84 g | 149.5 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 비타민 C | 4.3 mg | 5% |
| 비타민 K | 4.4 µg | 4% |
| 구리 | 0.082 mg | 9% |
| 칼륨 | 116 mg | 2% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.