가슴살보다 색이 진하고 풍미가 풍부한 닭다리는 철분과 아연 함량이 높습니다. 지방이 더 많아 로스팅, 그릴, 브레이징 중에도 촉촉함을 유지합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 209 kcal | 242 kcal |
| 단백질 | 26 g | 30.2 g |
| 지방 | 10.9 g | 12.6 g |
| 탄수화물 | 0 g | 0.0 g |
| 식이섬유 | 0 g | 0.0 g |
| 당류 | 0 g | 0.0 g |
| 수분 | 63.1 g | 73.2 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 니아신 (B3) | 6.73 mg | 42% |
| 비타민 B6 | 0.36 mg | 21% |
| 비타민 B12 | 0.33 µg | 14% |
| 판토텐산 (B5) | 1.12 mg | 22% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.2 mg | 15% |
| 셀레늄 | 22.5 µg | 41% |
| 인 | 195 mg | 16% |
| 칼륨 | 222 mg | 5% |
| 아연 | 2.13 mg | 19% |
| 철분 | 1.26 mg | 7% |
| 마그네슘 | 23 mg | 5% |
| 콜레스테롤 | 135 mg | 45% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.