이름과 달리 메밀은 밀이나 화본과가 아니라 대황과 관련된 종자로 자연적으로 글루텐이 없습니다. 러시아와 일본 요리의 주식이며 루틴과 마그네슘이 풍부합니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 92 kcal | 155 kcal |
| 단백질 | 3.4 g | 5.7 g |
| 지방 | 0.6 g | 1.0 g |
| 탄수화물 | 19.9 g | 33.4 g |
| 식이섬유 | 2.7 g | 4.5 g |
| 당류 | 0.9 g | 1.5 g |
| 수분 | 75.6 g | 127.0 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 니아신 (B3) | 0.94 mg | 6% |
| 비타민 B6 | 0.08 mg | 5% |
| 엽산 | 14 µg | 4% |
| 판토텐산 (B5) | 0.36 mg | 7% |
| 마그네슘 | 51 mg | 12% |
| 인 | 70 mg | 6% |
| 칼륨 | 88 mg | 2% |
| 철분 | 0.8 mg | 4% |
| 아연 | 0.61 mg | 6% |
| 구리 | 0.15 mg | 17% |
| 망간 | 0.4 mg | 17% |
| 셀레늄 | 1.5 µg | 3% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.