보리는 가장 오래된 재배 곡물 중 하나로 쫄깃한 식감과 은은한 견과류 풍미가 있습니다. 귀리보다 많은 베타글루칸 식이섬유를 함유하여 심장 건강을 돕습니다.
| 영양소 | 100 g당 | 1회 제공량당 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 123 kcal | 193 kcal |
| 단백질 | 2.3 g | 3.6 g |
| 지방 | 0.4 g | 0.6 g |
| 탄수화물 | 28.2 g | 44.3 g |
| 식이섬유 | 3.8 g | 6.0 g |
| 당류 | 0.3 g | 0.5 g |
| 수분 | 68.8 g | 108.0 g |
| 비타민 및 미네랄 | ||
| 티아민 (B1) | 0.08 mg | 7% |
| 리보플라빈 (B2) | 0.06 mg | 5% |
| 니아신 (B3) | 2.06 mg | 13% |
| 비타민 B6 | 0.12 mg | 7% |
| 엽산 | 16 µg | 4% |
| 철분 | 1.3 mg | 7% |
| 마그네슘 | 22 mg | 5% |
| 인 | 54 mg | 4% |
| 칼륨 | 93 mg | 2% |
| 아연 | 0.82 mg | 7% |
| 구리 | 0.1 mg | 11% |
| 망간 | 0.26 mg | 11% |
| 셀레늄 | 8.6 µg | 16% |
하루 필요 칼로리를 칼로리 계산기로 확인하십시오.