アフリカやアジアで広く食べられているきびは、干ばつに強いグルテンフリーの穀物で、マグネシウムとリンが豊富です。そのアルカリ性の性質は、他の多くの穀物と比べて消化が容易です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 119 kcal | 207 kcal |
| たんぱく質 | 3.5 g | 6.1 g |
| 脂質 | 1 g | 1.7 g |
| 炭水化物 | 23.7 g | 41.2 g |
| 食物繊維 | 1.3 g | 2.3 g |
| 糖質 | 0.2 g | 0.3 g |
| 水分 | 71.4 g | 124.2 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| チアミン(B1) | 0.11 mg | 9% |
| リボフラビン(B2) | 0.08 mg | 6% |
| ナイアシン(B3) | 1.33 mg | 8% |
| ビタミンB6 | 0.11 mg | 6% |
| 葉酸 | 19 µg | 5% |
| 鉄 | 0.63 mg | 4% |
| マグネシウム | 44 mg | 10% |
| リン | 100 mg | 8% |
| カリウム | 62 mg | 1% |
| 亜鉛 | 0.91 mg | 8% |
| 銅 | 0.16 mg | 18% |
| マンガン | 0.27 mg | 12% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。