鴨肉は鶏肉より鉄分が多く、脂肪分が高いことで独特の風味があります。レンダリングした鴨の脂はフランス料理で珍重される調理用油脂です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 337 kcal | 512 kcal |
| たんぱく質 | 19 g | 28.9 g |
| 脂質 | 28.4 g | 43.2 g |
| 炭水化物 | 0 g | 0.0 g |
| 食物繊維 | 0 g | 0.0 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 48.5 g | 73.7 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ナイアシン(B3) | 5.3 mg | 33% |
| ビタミンB6 | 0.18 mg | 11% |
| ビタミンB12 | 0.4 µg | 17% |
| リボフラビン(B2) | 0.47 mg | 36% |
| パントテン酸(B5) | 1.5 mg | 30% |
| チアミン(B1) | 0.17 mg | 14% |
| 鉄 | 2.7 mg | 15% |
| セレン | 14.2 µg | 26% |
| リン | 139 mg | 11% |
| カリウム | 204 mg | 4% |
| 亜鉛 | 1.86 mg | 17% |
| マグネシウム | 15 mg | 4% |
| コレステロール | 84 mg | 28% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。