95%が水分のきゅうりは、カリウムやマグネシウムなどのミネラルを含む最も水分の多い食品の一つです。穏やかな風味でサラダやフレーバーウォーターの万能ベースとなります。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 15 kcal | 30 kcal |
| たんぱく質 | 0.7 g | 1.4 g |
| 脂質 | 0.1 g | 0.2 g |
| 炭水化物 | 3.6 g | 7.2 g |
| 食物繊維 | 0.5 g | 1.0 g |
| 糖質 | 1.7 g | 3.4 g |
| 水分 | 95.2 g | 191.4 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンK | 16.4 µg | 14% |
| ビタミンC | 2.8 mg | 3% |
| カリウム | 147 mg | 3% |
| マンガン | 0.079 mg | 3% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。