チアシードは液体を自重の最大12倍吸収してゲル状になり、満腹感と水分補給をサポートします。大さじ2杯で10gの食物繊維と植物性オメガ3を摂取できます。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 486 kcal | 58 kcal |
| たんぱく質 | 16.5 g | 2.0 g |
| 脂質 | 30.7 g | 3.7 g |
| 炭水化物 | 42.1 g | 5.1 g |
| 食物繊維 | 34.4 g | 4.1 g |
| 糖質 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 5.8 g | 0.7 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| カルシウム | 631 mg | 49% |
| マグネシウム | 335 mg | 80% |
| リン | 860 mg | 69% |
| カリウム | 407 mg | 9% |
| 亜鉛 | 4.58 mg | 42% |
| 銅 | 0.924 mg | 103% |
| マンガン | 2.72 mg | 118% |
| 鉄 | 7.72 mg | 43% |
| ナイアシン(B3) | 8.83 mg | 55% |
| チアミン(B1) | 0.62 mg | 52% |
| 葉酸 | 49 µg | 12% |
| セレン | 55.2 µg | 100% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。