カシューナッツはクリーミーでバターのような食感で、一般的なナッツの中では食物繊維が最も少ないですが、銅と亜鉛の含有量は最も高いです。ヴィーガン料理で乳製品不使用のクリームソースに広く使われています。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 553 kcal | 155 kcal |
| たんぱく質 | 18.2 g | 5.1 g |
| 脂質 | 43.9 g | 12.3 g |
| 炭水化物 | 30.2 g | 8.5 g |
| 食物繊維 | 3.3 g | 0.9 g |
| 糖質 | 5.9 g | 1.7 g |
| 水分 | 5.2 g | 1.5 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| マグネシウム | 292 mg | 70% |
| リン | 593 mg | 47% |
| カリウム | 660 mg | 14% |
| 亜鉛 | 5.78 mg | 53% |
| 銅 | 2.2 mg | 244% |
| マンガン | 1.66 mg | 72% |
| 鉄 | 6.68 mg | 37% |
| ビタミンK | 34.1 µg | 28% |
| チアミン(B1) | 0.423 mg | 35% |
| ビタミンB6 | 0.417 mg | 25% |
| 葉酸 | 25 µg | 6% |
| セレン | 19.9 µg | 36% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。