名前に反してそばは小麦や禾本科ではなく、ダイオウに近縁の種子で天然のグルテンフリーです。ロシアや日本の料理の主食で、ルチンとマグネシウムが豊富です。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 92 kcal | 155 kcal |
| たんぱく質 | 3.4 g | 5.7 g |
| 脂質 | 0.6 g | 1.0 g |
| 炭水化物 | 19.9 g | 33.4 g |
| 食物繊維 | 2.7 g | 4.5 g |
| 糖質 | 0.9 g | 1.5 g |
| 水分 | 75.6 g | 127.0 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ナイアシン(B3) | 0.94 mg | 6% |
| ビタミンB6 | 0.08 mg | 5% |
| 葉酸 | 14 µg | 4% |
| パントテン酸(B5) | 0.36 mg | 7% |
| マグネシウム | 51 mg | 12% |
| リン | 70 mg | 6% |
| カリウム | 88 mg | 2% |
| 鉄 | 0.8 mg | 4% |
| 亜鉛 | 0.61 mg | 6% |
| 銅 | 0.15 mg | 17% |
| マンガン | 0.4 mg | 17% |
| セレン | 1.5 µg | 3% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。