スルフォラファンの含有量で知られるアブラナ科野菜のブロッコリーは、カロリーあたりのたんぱく質量がほとんどの野菜より多いです。刻んだブロッコリー1カップで1日に必要なビタミンCとKの100%以上を摂取できます。
| 栄養素 | 100 gあたり | 1食あたり |
|---|---|---|
| カロリー | 34 kcal | 31 kcal |
| たんぱく質 | 2.8 g | 2.5 g |
| 脂質 | 0.4 g | 0.4 g |
| 炭水化物 | 6.6 g | 6.0 g |
| 食物繊維 | 2.6 g | 2.4 g |
| 糖質 | 1.7 g | 1.5 g |
| 水分 | 89.3 g | 81.3 g |
| ビタミン&ミネラル | ||
| ビタミンC | 89.2 mg | 99% |
| ビタミンK | 101.6 µg | 85% |
| ビタミンA | 0.031 mg | 3% |
| ビタミンE | 0.78 mg | 5% |
| ビタミンB6 | 0.175 mg | 10% |
| 葉酸 | 63 µg | 16% |
| カリウム | 316 mg | 7% |
| マンガン | 0.21 mg | 9% |
| リン | 66 mg | 5% |
あなたの1日の必要カロリーをカロリー計算機で確認しましょう。