מיושן לפחות 12 חודשים, פרמזן מפתח טעם אומאמי אינטנסיבי ומרקם גבישי. הוא מהגבינות העשירות ביותר בחלבון, עם 38 גרם ל-100 גרם.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 431 kcal | 22 kcal |
| חלבון | 38.5 g | 1.9 g |
| שומן | 28.6 g | 1.4 g |
| פחמימות | 4.1 g | 0.2 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0.9 g | 0.0 g |
| מים | 29.2 g | 1.5 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 1184 מ"ג | 91% |
| זרחן | 694 מ"ג | 56% |
| נתרן | 1602 מ"ג | 70% |
| אבץ | 2.75 מ"ג | 25% |
| ויטמין A | 0.207 מ"ג | 23% |
| ויטמין B12 | 1.2 מק"ג | 50% |
| ריבופלבין (B2) | 0.332 מ"ג | 26% |
| ניאצין (B3) | 0.271 מ"ג | 2% |
| סלניום | 22.5 מק"ג | 41% |
| כולסטרול | 68 מ"ג | 23% |
| מגנזיום | 44 מ"ג | 10% |
| אשלגן | 92 מ"ג | 2% |
| ויטמין K | 1.7 מק"ג | 1% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.