תפוז בינוני אחד מספק למעלה מ-100% מהצריכה היומית המומלצת של ויטמין C. הציפה הלבנה מתחת לקליפה מכילה הספרידין, פלבונואיד הקשור לבריאות הלב.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 47 kcal | 62 kcal |
| חלבון | 0.9 g | 1.2 g |
| שומן | 0.1 g | 0.1 g |
| פחמימות | 11.8 g | 15.5 g |
| סיבים תזונתיים | 2.4 g | 3.1 g |
| סוכר | 9.4 g | 12.3 g |
| מים | 86.8 g | 113.7 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין C | 53.2 מ"ג | 59% |
| תיאמין (B1) | 0.087 מ"ג | 7% |
| פולאט | 30 מק"ג | 8% |
| אשלגן | 181 מ"ג | 4% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.