בשר טחון הוא הבסיס להמבורגרים, קציצות ותבשילים, עשיר בברזל הם וב-B12. בחירת בשר 90% רזה ומעלה מפחיתה שומן רווי.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 254 kcal | 287 kcal |
| חלבון | 17.2 g | 19.4 g |
| שומן | 20 g | 22.6 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 60.4 g | 68.3 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין B12 | 2.15 מק"ג | 90% |
| ניאצין (B3) | 4.14 מ"ג | 26% |
| ויטמין B6 | 0.32 מ"ג | 19% |
| ריבופלבין (B2) | 0.16 מ"ג | 12% |
| חומצה פנטותנית (B5) | 0.33 מ"ג | 7% |
| אבץ | 4.79 מ"ג | 44% |
| סלניום | 16.6 מק"ג | 30% |
| זרחן | 158 מ"ג | 13% |
| אשלגן | 270 מ"ג | 6% |
| ברזל | 2.27 מ"ג | 13% |
| מגנזיום | 17 מ"ג | 4% |
| כולסטרול | 78 מ"ג | 26% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.