גהי הוא חמאה מזוקקת שממנה הוסרו מוצקי החלב, מה שהופך אותה ליציבה ומתאימה לבישול בחום גבוה.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 876 kcal | 123 kcal |
| חלבון | 0 g | 0.0 g |
| שומן | 99.5 g | 13.9 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 0.5 g | 0.1 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין A | 0.824 מ"ג | 92% |
| ויטמין D | 1.2 מק"ג | 6% |
| ויטמין E | 2.8 מ"ג | 19% |
| ויטמין K | 8.6 מק"ג | 7% |
| כולסטרול | 256 מ"ג | 85% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.