בשר ברווז עשיר יותר בברזל מעוף ונושא טעם ייחודי בזכות תכולת השומן הגבוהה. שומן ברווז מותך הוא מדיום בישול מוערך בגסטרונומיה הצרפתית.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 337 kcal | 512 kcal |
| חלבון | 19 g | 28.9 g |
| שומן | 28.4 g | 43.2 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 48.5 g | 73.7 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ניאצין (B3) | 5.3 מ"ג | 33% |
| ויטמין B6 | 0.18 מ"ג | 11% |
| ויטמין B12 | 0.4 מק"ג | 17% |
| ריבופלבין (B2) | 0.47 מ"ג | 36% |
| חומצה פנטותנית (B5) | 1.5 מ"ג | 30% |
| תיאמין (B1) | 0.17 מ"ג | 14% |
| ברזל | 2.7 מ"ג | 15% |
| סלניום | 14.2 מק"ג | 26% |
| זרחן | 139 מ"ג | 11% |
| אשלגן | 204 מ"ג | 4% |
| אבץ | 1.86 מ"ג | 17% |
| מגנזיום | 15 מ"ג | 4% |
| כולסטרול | 84 מ"ג | 28% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.