שמן קוקוס ייחודי בין השמנים הצמחיים בכך שהוא מכיל למעלה מ-80% שומן רווי, בעיקר טריגליצרידים בשרשרת בינונית.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 862 kcal | 121 kcal |
| חלבון | 0 g | 0.0 g |
| שומן | 100 g | 14.0 g |
| פחמימות | 0 g | 0.0 g |
| סיבים תזונתיים | 0 g | 0.0 g |
| סוכר | 0 g | 0.0 g |
| מים | 0 g | 0.0 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| ויטמין E | 0.09 מ"ג | 1% |
| ויטמין K | 0.5 מק"ג | 0% |
| ברזל | 0.04 מ"ג | 0% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.