אבן יסוד במטבח המזרח-תיכוני, חומוס עשיר בחלבון ובסיבים עם מדד גליקמי נמוך. הוא המרכיב העיקרי בחומוס ובפלאפל.
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 164 kcal | 269 kcal |
| חלבון | 8.9 g | 14.6 g |
| שומן | 2.6 g | 4.3 g |
| פחמימות | 27.4 g | 44.9 g |
| סיבים תזונתיים | 7.6 g | 12.5 g |
| סוכר | 4.8 g | 7.9 g |
| מים | 60.2 g | 98.7 g |
| ויטמינים ומינרלים | ||
| סידן | 49 מ"ג | 4% |
| מגנזיום | 48 מ"ג | 11% |
| זרחן | 168 מ"ג | 13% |
| אשלגן | 291 מ"ג | 6% |
| אבץ | 1.53 מ"ג | 14% |
| נחושת | 0.352 מ"ג | 39% |
| מנגן | 1.03 מ"ג | 45% |
| ברזל | 2.89 מ"ג | 16% |
| פולאט | 172 מק"ג | 43% |
| ויטמין B6 | 0.139 מ"ג | 8% |
| תיאמין (B1) | 0.116 מ"ג | 10% |
| ויטמין K | 4 מק"ג | 3% |
השתמשו במחשבון הקלוריות שלנו כדי לגלות את צריכת הקלוריות היומית שלכם.