La truite d'eau douce offre une saveur délicate avec un profil oméga-3 comparable à celui du saumon. C'est l'un des rares poissons à fournir des quantités significatives de vitamine D aux côtés de protéines de haute qualité.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 190 kcal | 302 kcal |
| Protéines | 20.5 g | 32.6 g |
| Lipides | 11.5 g | 18.3 g |
| Glucides | 0 g | 0.0 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0 g | 0.0 g |
| Eau | 67.7 g | 107.6 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Vitamine B12 | 4.45 µg | 185% |
| Vitamine D | 15.9 µg | 80% |
| Niacine (B3) | 5.38 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0.41 mg | 24% |
| Riboflavine (B2) | 0.33 mg | 25% |
| Thiamine (B1) | 0.12 mg | 10% |
| Acide pantothénique (B5) | 0.91 mg | 18% |
| Sélénium | 12.6 µg | 23% |
| Phosphore | 271 mg | 22% |
| Potassium | 361 mg | 8% |
| Magnésium | 31 mg | 7% |
| Fer | 1.97 mg | 11% |
| Zinc | 1.08 mg | 10% |
| Manganèse | 0.85 mg | 37% |
| Cholestérol | 58 mg | 19% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.