Le cheddar est un fromage affiné qui concentre le calcium et les protéines du lait dans un format dense et savoureux. Une portion de 28 g couvre environ 20 % des besoins quotidiens en calcium.
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion |
|---|---|---|
| Calories | 402 kcal | 113 kcal |
| Protéines | 25 g | 7.0 g |
| Lipides | 33.1 g | 9.3 g |
| Glucides | 1.3 g | 0.4 g |
| Fibres | 0 g | 0.0 g |
| Sucres | 0.5 g | 0.1 g |
| Eau | 36.8 g | 10.3 g |
| Vitamines et minéraux | ||
| Calcium | 721 mg | 55% |
| Phosphore | 512 mg | 41% |
| Sodium | 621 mg | 27% |
| Zinc | 3.1 mg | 28% |
| Vitamine A | 0.265 mg | 29% |
| Vitamine B12 | 0.83 µg | 35% |
| Riboflavine (B2) | 0.375 mg | 29% |
| Sélénium | 13.9 µg | 25% |
| Cholestérol | 105 mg | 35% |
| Vitamine K | 2.8 µg | 2% |
Utilisez notre calculateur de calories pour déterminer vos besoins caloriques quotidiens.