Las uvas contienen resveratrol, un polifenol concentrado en la piel que ha sido ampliamente estudiado por sus beneficios cardiovasculares. Tanto las variedades rojas como las verdes ofrecen azúcares naturales de rápida digestión, ideales para un impulso de energía a media tarde.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 69 kcal | 104 kcal |
| Proteínas | 0.7 g | 1.1 g |
| Grasas | 0.2 g | 0.3 g |
| Carbohidratos | 18.1 g | 27.3 g |
| Fibra | 0.9 g | 1.4 g |
| Azúcar | 15.5 g | 23.4 g |
| Agua | 80.5 g | 121.6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina C | 3.2 mg | 4% |
| Vitamina K | 14.6 µg | 12% |
| Potasio | 191 mg | 4% |
| Cobre | 0.127 mg | 14% |
| Manganeso | 0.071 mg | 3% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.