Más oscuro y sabroso que la pechuga, el muslo de pollo contiene mayores niveles de hierro y zinc. Su grasa adicional lo mantiene jugoso al asarlo, a la parrilla o al estofarlo.
| Nutriente | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Calorías | 209 kcal | 242 kcal |
| Proteínas | 26 g | 30.2 g |
| Grasas | 10.9 g | 12.6 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0.0 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Azúcar | 0 g | 0.0 g |
| Agua | 63.1 g | 73.2 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Niacina (B3) | 6.73 mg | 42% |
| Vitamina B6 | 0.36 mg | 21% |
| Vitamina B12 | 0.33 µg | 14% |
| Ácido pantoténico (B5) | 1.12 mg | 22% |
| Riboflavina (B2) | 0.2 mg | 15% |
| Selenio | 22.5 µg | 41% |
| Fósforo | 195 mg | 16% |
| Potasio | 222 mg | 5% |
| Zinc | 2.13 mg | 19% |
| Hierro | 1.26 mg | 7% |
| Magnesio | 23 mg | 5% |
| Colesterol | 135 mg | 45% |
Usa nuestra calculadora de calorías para conocer tus necesidades calóricas diarias.