Honig ist ein natürliches Süßungsmittel, das von Bienen produziert wird und hauptsächlich aus Fruktose und Glukose besteht. Rohe Sorten behalten Spurenenzyme und Antioxidantien, die bei der Pasteurisierung verloren gehen.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 304 kcal | 64 kcal |
| Eiweiß | 0.3 g | 0.1 g |
| Fett | 0 g | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 82.4 g | 17.3 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.0 g |
| Zucker | 82.1 g | 17.2 g |
| Wasser | 17.1 g | 3.6 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Eisen | 0.4 mg | 2% |
| Kalium | 52 mg | 1% |
| Kalzium | 6 mg | 0% |
| Phosphor | 4 mg | 0% |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.