Schwarze Bohnen, ein Grundnahrungsmittel Lateinamerikas, sind reich an Anthocyanen in ihrer dunklen Schale und liefern fast 9 Gramm Ballaststoffe pro Portion. In Kombination mit Reis bilden sie ein vollständiges Protein.
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Kalorien | 132 kcal | 227 kcal |
| Eiweiß | 8.9 g | 15.3 g |
| Fett | 0.5 g | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 23.7 g | 40.8 g |
| Ballaststoffe | 8.7 g | 15.0 g |
| Zucker | 0.3 g | 0.5 g |
| Wasser | 65.7 g | 113.0 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | ||
| Kalzium | 27 mg | 2% |
| Magnesium | 70 mg | 17% |
| Phosphor | 140 mg | 11% |
| Kalium | 355 mg | 8% |
| Zink | 1.12 mg | 10% |
| Kupfer | 0.209 mg | 23% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Eisen | 2.1 mg | 12% |
| Folsäure | 149 µg | 37% |
| Thiamin (B1) | 0.244 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.069 mg | 4% |
Nutzen Sie unseren Kalorienrechner, um Ihren täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln.