Tofu af sojamælk har været en hjørnesten i østasiatisk kost i over 2000 år. En fremragende plantebaseret kilde til calcium og jern.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 76 kcal | 96 kcal |
| Protein | 8.1 g | 10.2 g |
| Fedt | 4.8 g | 6.0 g |
| Kulhydrater | 1.9 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.3 g | 0.4 g |
| Sukker | 0.6 g | 0.8 g |
| Vand | 84.6 g | 106.6 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Calcium | 350 mg | 27% |
| Magnesium | 30 mg | 7% |
| Fosfor | 97 mg | 8% |
| Kalium | 121 mg | 3% |
| Zink | 0.8 mg | 7% |
| Jern | 5.36 mg | 30% |
| Mangan | 0.6 mg | 26% |
| Kobber | 0.193 mg | 21% |
| Selen | 17.4 µg | 32% |
| Folat | 15 µg | 4% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.