Sild indeholder mere vitamin B12 per portion end nogen anden fisk. En grundpille i nordeuropæisk kost i århundreder.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 158 kcal | 226 kcal |
| Protein | 18 g | 25.7 g |
| Fedt | 9 g | 12.9 g |
| Kulhydrater | 0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Sukker | 0 g | 0.0 g |
| Vand | 72.1 g | 103.1 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin B12 | 13.67 µg | 570% |
| Vitamin D | 4.2 µg | 21% |
| Niacin (B3) | 3.22 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 18% |
| Riboflavin (B2) | 0.23 mg | 18% |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg | 8% |
| Pantothensyre (B5) | 0.65 mg | 13% |
| Selen | 36.5 µg | 66% |
| Fosfor | 236 mg | 19% |
| Kalium | 327 mg | 7% |
| Magnesium | 32 mg | 8% |
| Jern | 1.1 mg | 6% |
| Zink | 0.99 mg | 9% |
| Kolesterol | 60 mg | 20% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.