Rød peberfrugt indeholder næsten tre gange mere vitamin C end en appelsin. Indholdet af betacaroten og sukker stiger ved modning.
| Næringsstof | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 31 kcal | 37 kcal |
| Protein | 1 g | 1.2 g |
| Fedt | 0.3 g | 0.4 g |
| Kulhydrater | 6 g | 7.1 g |
| Fiber | 2.1 g | 2.5 g |
| Sukker | 4.2 g | 5.0 g |
| Vand | 92.2 g | 109.7 g |
| Vitaminer og mineraler | ||
| Vitamin C | 127.7 mg | 142% |
| Vitamin A | 0.157 mg | 17% |
| Vitamin E | 1.58 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.291 mg | 17% |
| Vitamin K | 4.9 µg | 4% |
| Folat | 46 µg | 12% |
| Kalium | 211 mg | 4% |
Brug vores kalorieberegner til at finde dit daglige kaloriebehov.