培根是一种腌制烟熏猪肉制品,以浓郁的鲜味和酥脆口感著称。它热量密度高、钠含量高,因此控制份量是均衡营养的关键。
| 营养素 | 每 100 g | 每份 |
|---|---|---|
| 热量 | 541 kcal | 43 kcal |
| 蛋白质 | 37 g | 3.0 g |
| 脂肪 | 42 g | 3.4 g |
| 碳水化合物 | 1.4 g | 0.1 g |
| 膳食纤维 | 0 g | 0.0 g |
| 糖 | 0 g | 0.0 g |
| 水分 | 12.6 g | 1.0 g |
| 维生素和矿物质 | ||
| 烟酸(B3) | 11.6 毫克 | 73% |
| 维生素B12 | 1.1 微克 | 46% |
| 维生素B6 | 0.37 毫克 | 22% |
| 硫胺素(B1) | 0.44 毫克 | 37% |
| 核黄素(B2) | 0.2 毫克 | 15% |
| 泛酸(B5) | 1.14 毫克 | 23% |
| 硒 | 29.1 微克 | 53% |
| 磷 | 533 毫克 | 43% |
| 钾 | 565 毫克 | 12% |
| 钠 | 1717 毫克 | 75% |
| 锌 | 3.22 毫克 | 29% |
| 铁 | 1.44 毫克 | 8% |
| 镁 | 33 毫克 | 8% |
| 胆固醇 | 110 毫克 | 37% |
使用我们的热量计算器计算您的每日所需热量。