Sushi kombinerar vinägerris med skaldjur eller grönsaker. En California-rulle ger måttligt kaloriinnehåll med omega-3.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 143 kcal | 43 kcal |
| Protein | 5.8 g | 1.7 g |
| Fett | 2 g | 0.6 g |
| Kolhydrater | 26.1 g | 7.8 g |
| Fiber | 0.8 g | 0.2 g |
| Socker | 5.2 g | 1.6 g |
| Vatten | 64 g | 19.2 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Natrium | 580 mg | 25% |
| Selen | 8.5 µg | 15% |
| Järn | 0.6 mg | 3% |
| Fosfor | 55 mg | 4% |
| Niacin (B3) | 1.2 mg | 8% |
| Kalium | 80 mg | 2% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.