Kefir från Kaukasus är en fermenterad mjölkdryck med upp till 61 stammar av bakterier och jäst. Ger kalcium och probiotika.
| Näringsämne | Per 100 g | Per portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 63 kcal | 153 kcal |
| Protein | 3.3 g | 8.0 g |
| Fett | 3.5 g | 8.5 g |
| Kolhydrater | 4.7 g | 11.4 g |
| Fiber | 0 g | 0.0 g |
| Socker | 4.6 g | 11.2 g |
| Vatten | 87.5 g | 212.6 g |
| Vitaminer och mineraler | ||
| Kalcium | 120 mg | 9% |
| Fosfor | 100 mg | 8% |
| Kalium | 164 mg | 3% |
| Natrium | 40 mg | 2% |
| Magnesium | 12 mg | 3% |
| Zink | 0.46 mg | 4% |
| Vitamin B12 | 0.29 µg | 12% |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg | 13% |
| Vitamin D | 1 µg | 5% |
| Selen | 3.6 µg | 7% |
| Kolesterol | 6 mg | 2% |
Använd vår kalorikalkylator för att beräkna ditt dagliga kaloribehov.