A soja é um dos poucos alimentos vegetais considerados uma proteína completa, contendo todos os nove aminoácidos essenciais. É a matéria-prima por trás do tofu, tempeh, molho de soja e missô.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 173 kcal | 298 kcal |
| Proteína | 16.6 g | 28.6 g |
| Gordura | 9 g | 15.5 g |
| Carboidratos | 9.9 g | 17.0 g |
| Fibra | 6 g | 10.3 g |
| Açúcar | 3 g | 5.2 g |
| Água | 62.6 g | 107.7 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Cálcio | 102 mg | 8% |
| Magnésio | 86 mg | 20% |
| Fósforo | 245 mg | 20% |
| Potássio | 515 mg | 11% |
| Zinco | 1.15 mg | 10% |
| Cobre | 0.407 mg | 45% |
| Manganês | 0.824 mg | 36% |
| Ferro | 5.14 mg | 29% |
| Folato | 54 µg | 14% |
| Tiamina (B1) | 0.155 mg | 13% |
| Vitamina B6 | 0.234 mg | 14% |
| Vitamina K | 19.2 µg | 16% |
| Vitamina C | 1.7 mg | 2% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.