Originário das montanhas do Cáucaso, o kefir é uma bebida de leite fermentado contendo até 61 diferentes cepas de bactérias e leveduras. Fornece cálcio e probióticos em uma forma bebível e acidulada.
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Calorias | 63 kcal | 153 kcal |
| Proteína | 3.3 g | 8.0 g |
| Gordura | 3.5 g | 8.5 g |
| Carboidratos | 4.7 g | 11.4 g |
| Fibra | 0 g | 0.0 g |
| Açúcar | 4.6 g | 11.2 g |
| Água | 87.5 g | 212.6 g |
| Vitaminas e minerais | ||
| Cálcio | 120 mg | 9% |
| Fósforo | 100 mg | 8% |
| Potássio | 164 mg | 3% |
| Sódio | 40 mg | 2% |
| Magnésio | 12 mg | 3% |
| Zinco | 0.46 mg | 4% |
| Vitamina B12 | 0.29 µg | 12% |
| Riboflavina (B2) | 0.17 mg | 13% |
| Vitamina D | 1 µg | 5% |
| Selênio | 3.6 µg | 7% |
| Colesterol | 6 mg | 2% |
Use nossa calculadora de calorias para descobrir suas necessidades calóricas diárias.