Ramen to japońska zupa z kluskami — od zupek instant po restauracyjne miski. Wersje instant są gęste kaloryczne i bogate w sód.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 436 kcal | 371 kcal |
| Białko | 10.4 g | 8.8 g |
| Tłuszcz | 16.5 g | 14.0 g |
| Węglowodany | 60.1 g | 51.1 g |
| Błonnik | 2 g | 1.7 g |
| Cukier | 1.7 g | 1.4 g |
| Woda | 3.2 g | 2.7 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Sód | 1820 mg | 79% |
| Żelazo | 4.6 mg | 26% |
| Mangan | 0.9 mg | 39% |
| Niacyna (B3) | 4.4 mg | 28% |
| Tiamina (B1) | 0.7 mg | 58% |
| Kwas foliowy | 120 µg | 30% |
| Fosfor | 110 mg | 9% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.