Proso jest odporną na suszę, bezglutenową kaszą bogatą w magnez i fosfor, szeroko spożywaną w Afryce i Azji.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 119 kcal | 207 kcal |
| Białko | 3.5 g | 6.1 g |
| Tłuszcz | 1 g | 1.7 g |
| Węglowodany | 23.7 g | 41.2 g |
| Błonnik | 1.3 g | 2.3 g |
| Cukier | 0.2 g | 0.3 g |
| Woda | 71.4 g | 124.2 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Tiamina (B1) | 0.11 mg | 9% |
| Ryboflawina (B2) | 0.08 mg | 6% |
| Niacyna (B3) | 1.33 mg | 8% |
| Witamina B6 | 0.11 mg | 6% |
| Kwas foliowy | 19 µg | 5% |
| Żelazo | 0.63 mg | 4% |
| Magnez | 44 mg | 10% |
| Fosfor | 100 mg | 8% |
| Potas | 62 mg | 1% |
| Cynk | 0.91 mg | 8% |
| Miedź | 0.16 mg | 18% |
| Mangan | 0.27 mg | 12% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.