Czarna fasola to latynoamerykańska podstawa pełna antocyjanów i prawie 9 g błonnika na porcję. Z ryżem tworzy kompletne białko.
| Składnik | Na 100 g | Na porcję |
|---|---|---|
| Kalorie | 132 kcal | 227 kcal |
| Białko | 8.9 g | 15.3 g |
| Tłuszcz | 0.5 g | 0.9 g |
| Węglowodany | 23.7 g | 40.8 g |
| Błonnik | 8.7 g | 15.0 g |
| Cukier | 0.3 g | 0.5 g |
| Woda | 65.7 g | 113.0 g |
| Witaminy i minerały | ||
| Wapń | 27 mg | 2% |
| Magnez | 70 mg | 17% |
| Fosfor | 140 mg | 11% |
| Potas | 355 mg | 8% |
| Cynk | 1.12 mg | 10% |
| Miedź | 0.209 mg | 23% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Żelazo | 2.1 mg | 12% |
| Kwas foliowy | 149 µg | 37% |
| Tiamina (B1) | 0.244 mg | 20% |
| Witamina B6 | 0.069 mg | 4% |
Skorzystaj z naszego kalkulatora kalorii, aby poznać swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.